لیست قیمت (هر 100گرم)
| محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| زردچوبه | 36000 |
| فلفل سیاه | 86000 |
| ادویه کاری | 62000 |
| پلویی | 59000 |
| ادویه دودی | 50000 |
| سماق | 52000 |
| آویشن | 49000 |
| پولبیبر | 37000 |
| سیر و کره | 52000 |
| فلفل قرمز | 58000 |
| پودر سیر | 75000 |
| پودر پیاز | 60000 |
| محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| زردچوبه | 36000 |
| فلفل سیاه | 86000 |
| ادویه کاری | 62000 |
| پلویی | 59000 |
| ادویه دودی | 50000 |
| سماق | 52000 |
| آویشن | 49000 |
| پولبیبر | 37000 |
| سیر و کره | 52000 |
| فلفل قرمز | 58000 |
| پودر سیر | 75000 |
| پودر پیاز | 60000 |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟